| Sr. No | Product Name (Generic Name) |
|---|---|
| 1 | Clobetasol propionate 0.05%, Neomycin sulphate 0.10%, Tolnaflate 1.0%, Iodochlorohydroxyquinoline 1.0% & Ketoconazole 2.0% cream |
| 2 | Clotrimazole 10mg, Beclomethasone Dipropionate 0.25 mg & Neomycin 5mg Cream |
| 3 | Povidone Iodine 2% germicide gargle |
| 4 | Miconazole Nitrate gel 2% W/W |
| 5 | Luliconazole cream 1% W/W |
| 6 | Hydroquinone 2.0%, tretinoin 0.025% & mometasone furoate 0.1% cream |
| 7 | Miconazole Nitrate 2.0% W/W, Chlorocresol 0.1% W/W Cream IP |
| 8 | Povidone Iodine 5.0%, Metronidazole 1.0% ointment |
| 9 | Neomycin sulphate 0.5%, Beclomethasone dipropionate 0.025%, Clotrimazole 1.0% cream |
| 10 | Mupirocin 2.0% ointment IP |
| 11 | Mometasone furoate 0.1% W/W cream IP |
| 12 | Clobetasol propionate 0.05% W/W cream IP |
| 13 | Povidone iodine 5.0% w/w, Metronidazole 1.0%, Sucralfate 7.0% w/w ointment |
| 14 | Terbinafine 1.0%, Benzyl Alcohol 1.0% cream BP |
| 15 | Diclofenac Diethylamine 1.16%, Linseed oil 3.0%, Methyl salicylate 10%, Menthol 5% Gel |
| 16 | Clindamycin phosphate Gel USP 1% w/w |
| 17 | Clindamycin phosphate 1.0%, Nicotinamide 4.0% w/w gel |
| 18 | Clobetasol propionate 0.05%, Neomycin sulphate 0.5%, Miconazole Nitrate 2.0% cream |
| 19 | Beclomethasone dipropionate 0.025%, Clotrimazole 1.0%, Neomycin sulphate 0.5% cream |
| 20 | Hydroquinone 2.0%, tretinoin 0.025% & mometasone furoate 0.1% cream |
| 21 | Diclofenac Diethylamine 1.16%, Thiocolchicoside 0.125%, Virgin Linseed oil 3.0%, Methyl salicylate 10.0%, Menthol 5% Gel |
| 22 | Itraconazole 1.0%, Ofloxacin 0.75%, Ornidazole 2.0%, Clobetasol propionate 0.05% cream |
| 23 | Diclofenac Diethylamine 1.16%, Virgin Linseed oil 3.0%, Methyl salicylate 10.0%, Menthol 5%, Capsaicin 0.025% Gel |
| 24 | Miconazole Nitrate 2.0%, Nadifloxacin 1.0%, Mometasone furoate 0.1% cream |
| 25 | Ciprofloxacin 1.0%, Metronidazole 2.0%, Terbinafine 1.0%, Clobetasol propionate 0.05% Cream |
| 26 | Ketoconazole shampoo 2% w/w |
| 27 | Ketoconazole 2.0%, Zinc pyrithione (ZPTO) 1.0% shampoo Base |
| 28 | Permethrin 5.0%, Cetrimide 0.01% w/w lotion |
| 29 | Gamma Benzene hexachloride 0.10%, Proflavin hemisulphate 0.10%, Cetrimide 0.45% cream (veterinary use only) |
| 30 | Hydroxyquinone 20 mg, Tretinoin 0.025% & Fluticasone propionate 0.10 mg cream |
| 31 | Gamma Benzene hexachloride 0.10%, Cetrimide 0.1% lotion Base |
| 32 | Clobetasol propionate 0.05%, Salicylic acid 6.0% ointment base |
| 33 | Sucralfate 7.0%, Oxetacaine 0.4% cream |
| 34 | Benzoyl Peroxide 2.5% Gel IP |
| 35 | Benzoyl Peroxide 5% Gel IP |
| 36 | Benzoyl Peroxide 10% Gel IP |
| 37 | Fluticasone propionate 0.5% cream IP |
| 38 | Fluticasone propionate 1.0% cream IP |
| 39 | Clotrimazole 1% mouth paint |
| 40 | Povidone iodine 5% w/v solution IP |
| 41 | Povidone iodine 7.5% w/v solution IP |
| 42 | Povidone iodine 10% w/v solution IP |
| 43 | Benzydamine HCL 7.5 mg & Chlorhexidine gluconate mouth wash |
| 44 | Ofloxacin 0.75%, Ornidazole 2.0%, Itraconazole 1.0%, Clobetasol propionate 0.05% |
| 45 | Mometasone furoate 0.1% W/W with Terbinafine 1.00% w/w cream |
| 46 | Ciprofloxacin 1.0%, Metronidazole 1.0%, Terbinafine 1.0%, Clobetasol propionate 0.05% Cream |
| 47 | Adapalene 0.10%, with Clindamycin 1.0% gel |
| 48 | Fusidic acid 2%, Hydrocortisone acetate 1% & Potassium sorbate 0.27% cream |
| 49 | Gamma Benzene Hexachloride 1.0% & Cetrimide 0.3% lotion |
| 50 | Sucralfate 7.0%, Povidone iodine 5% ointment |
| 51 | Hydroquinone 2.0%, Oxybenzone 2.5% & Octinoxate 9.0% cream |
| 52 | Vitamin E 0.5% & Aloe vera 10% cream |
| 53 | Sertaconazole Nitrate 2.0% & Beclomethasone dipropionate 0.025% cream |
| 54 | Chlorhexidine gluconate 1.0%, Metronidazole 1.0%, Lignocaine hydrochloride 2.0% gel |
| 55 | Clobetasol propionate 0.05% lotion |
| 56 | Clobetasol propionate 0.05% ointment |
| 57 | Tannic acid 5.0%, Choline salicylate 8.0%, Cetrimide 0.01% & Lignocaine 2.0% Gel |
| 58 | Hydroquinone 2.0%, Hydrocortisone acetate 1.0% & Tretinoin 0.025% cream |
| 59 | Troxerutin 2.0%, Calcium dobesilate 0.25%, Lignocaine hydrochloride 3.0%, Hydrocortisone acetate 0.25%, Zinc oxide 5.0%, Phenylephrine hydrochloride cream |
| 60 | Ornidazole 2.0% & Miconazole nitrate 2.0% vaginal cream |
| 61 | Betamethasone dipropionate 0.05%, Salicylic Acid 3.0% & Urea cream |
| 62 | Hydrocortisone Acetate 0.25%, Lignocaine hydrochloride 3.0%, Phenylephrine hydrochloride 0.1%, Calamine 5.0% cream |
| 63 | Ornidazole 1.0% & Povidone iodine 5.0% ointment |
| 64 | Clotrimazole 1.0% cream IP |
| 65 | Minoxidil 10% & Finasteride 0.1% topical solution |
| 66 | Beclomethasone dipropionate 0.025%, Neomycin sulphate 0.5% cream |
| 67 | Methylprednisolone acetate 1mg & Salicylic Acid 50 mg Ointment |
| 68 | Sucralfate 70 mg, Metronidazole 10mg & Povidone iodine 50mg ointment |
| 69 | Halobetasol propionate 0.5mg, Salicylic Acid 30mg ointment |
| 70 | Mometasone furoate 0.1%, Salicylic acid 3.5% lotion |
| 71 | Aceclofenac 1.5%, Linseed oil 3.0%, Methyl salicylate 10.0%, Capsaicin 0.01%, Menthol 5.0% gel |
| 72 | Potassium Nitrate 5%, Sodium monofluorophosphate 0.7% ointment |
| 73 | Potassium Nitrate 5%, Strontium chloride 5.0% ointment |
| 74 | Kojic Acid 0.75%, Vitamin C 2.5% cream |
| 75 | Halobetasol propionate 0.5mg, Fusidic Acid 20.0mg ointment |
| 76 | Gamma Benzene hexachloride 2.0%, Cetrimide 0.5% lotion |
| 77 | Octyl Methoxy Cinnamate 9.0%, Benzophenone 2.5% cream base |
| 78 | Clotrimazole 1.0%, Beclomethasone dipropionate 0.025%, & Benzyl alcohol topical lotion |
| 79 | Clobetasol propionate 0.05%, Salicylic Acid 3.5% lotion |
| 80 | Clobetasol propionate 0.05%, Salicylic Acid 6.5% Ointment |
| 81 | Clobetasol propionate 0.05%, Salicylic Acid 3.5% Ointment |
| 82 | Mometasone furoate 0.1%, Salicylic Acid 3.5% ointment |
| 83 | Mometasone furoate 0.1%, Fusidic acid 2.0%, Clotrimazole 1.0% cream |
| 84 | Oxybenzone 8.5%, Octyl methoxy cinnamate 3.0%, Titanium dioxide micronised silica coated 6.0% cream |
| 85 | Oxybenzone 3.0%, Octyl methoxy cinnamate 7.0% lotion base |
| 86 | Nadifloxacin 10mg, Adapalene 1mg Gel base |
| 87 | Miconazole Nitrate 2.0%, Flucinolone Acetonide 0.01% lotion |
| 88 | Clobetasol Propionate 0.05%, Salicylic Acid 6.0%, Gentamycin sulphate 1.0% cream |
| 89 | Octinoxate 7.5%, Avobenzone 2%, Oxybenzone 3% & Zinc oxide 2% sunscreen lotion |
| 90 | Calcium Dobesilate 0.5%, Lignocaine HCL 3.0%, Hydrocortisone Acetate 0.25% & Zinc oxide 5.0% cream |
| 91 | Urea 12%, Lactic acid 6.0%, Glycine 3.0%, Ammonium chloride 0.5%, Sodium chloride 0.5%, Potassium chloride 0.5%, Calcium lactate 0.5%, Magnesium chloride 0.3%, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 0.5% cream |
| 92 | Beclomethasone dipropionate 0.025%, Clotrimazole 1.0% lotion |
| 93 | Diclofenac sodium 1.0%, Oleum lini 3.0%, Methyl salicylate 10.0%, Capsaicin 0.025% & Menthol 5.0% gel |
| 94 | Aciclovir 5% cream |
| 95 | Beclomethasone dipropionate 0.025% cream base |
| 96 | Ketoconazole 2% & Zinc pyrithione (ZPTO) 1% Shampoo |
| 97 | Diclofenac sodium 1.0%, Oleum lini 3.0%, Methyl salicylate 10.0% & Menthol 5.0% gel |
| 98 | Chlorhexidine gluconate 0.02%, Triclosan 0.3%, Sodium fluoride 0.20% & Zinc chloride 0.09% mouth wash |
| 99 | Sertaconazole Nitrate 2.0% cream |
| 100 | Hydroquinone 2.0%, Mometasone Furoate 0.1% & Tretinoin 0.025% Gel |
| 101 | Permethrin 5.0% lotion |
| 102 | Povidone Iodine 10% w/w ointment USP |
| 103 | Povidone Iodine 5% w/w ointment USP |
| 104 | Fusidic acid 2% & Potassium sorbate 0.27% cream |
| 105 | Fusidic acid 2% & Potassium sorbate 0.27% cream |
| 106 | Fusidic acid 2.0% cream |
| 107 | Potassium Nitrate 5%, Sodium monofluorophosphate 0.7% & Triclosan 0.3% toothpaste |
| 108 | Permethrin 5.0% cream |
| 109 | Clobetasol propionate 0.05%, Miconazole nitrate 2.0% & Neomycin sulphate 0.5% cream base |
| 110 | Pramoxine hydrochloride 1% cream |
| 111 | Iodine 1%, Potassium iodide 2%, Alum 1.5%, Tannic acid 0.5%, Thymol 0.25%, Menthol 0.25%, Camphor 0.2% paint |
| 112 | Chlorhexidine gluconate 0.2% oral rinse USP |
| 113 | Fusidic acid 2.0%, Clobetasol propionate 0.05% & Clotrimazole 1% cream |
| 114 | Itraconazole 1.0% & Terbinafine Hydrochloride 1.0% cream |
| 115 | Clobetasol propionate 0.05%, Tolnaftate 1%, Ketoconazole 2%, Iodochlorohydroxyquinoline 1% & Neomycin 0.1% cream |
| 116 | Povidone iodine 2% w/v gargle |
| 117 | Chlorhexidine gluconate 0.2%, Sodium fluoride 0.05% & Zinc chloride 0.09% mouth wash |
| 118 | Calamine 8%, Diphenhydramine HCL 1% & Camphor 0.1% lotion |
| 119 | Beclomethasone 0.025%, Phenylephrine HCL 0.1%, Lignocaine hydrochloride 2.5% cream |
| 120 | Clobetasol propionate 0.05% & Salicylic acid 3.0% ointment |
| 121 | Salicylic acid 12% & Urea 10% ointment |
| 122 | Salicylic acid 6% & Urea 10% ointment |
| 123 | Ornidazole 1% & Povidone iodine 10% ointment |
| 124 | Metronidazole 1% & Povidone iodine 5% ointment |
| 125 | Octinoxate 7.5%, Avobenzone 2%, Oxybenzone 3%, Octocrylene 3% & Zinc oxide 2% sunscreen lotion |
| 126 | Clotrimazole 1%, Beclomethasone dipropionate 0.025%, Choline salicylate 9% mouth paint |
| 127 | White soft paraffin 13.2% & Light soft paraffin 10.2% lotion |
| 128 | Ketoconazole 2% & Beclomethasone dipropionate 0.025% shampoo |
| 129 | Minoxidil 10% topical solution USP 60ml |
| 130 | Minoxidil 50mg topical solution |
| 131 | Metronidazole 1% & Povidone iodine 5% ointment |
| 132 | Minoxidil Topical Solution USP |
WhatsApp us