| Sr. No | Medicine Name / Details |
|---|---|
| IV FLUIDS & ELECTROLYTES | |
| 1 | Normal Saline (NS) Infusion 0.9% (500ml) |
| 2 | Normal Saline (NS) Infusion 0.9% (1000ml) |
| 3 | Dextrose Normal Saline (DNS) Infusion (500ml) |
| 4 | Dextrose Normal Saline (DNS) Infusion (1000ml) |
| 5 | Dextrose Infusion 5% (500ml) |
| 6 | Dextrose Infusion 10% (500ml) |
| 7 | Dextrose Infusion 25% (100ml) |
| 8 | Dextrose Infusion 50% (100ml) |
| 9 | Ringer Lactate Infusion (500ml) |
| 10 | Ringer Lactate Infusion (1000ml) |
| 11 | Mannitol Infusion 10% (500ml) |
| 12 | Mannitol Infusion 20% (500ml) |
| 13 | Sodium Bicarbonate Infusion 7.5% (100ml) |
| 14 | Sodium Bicarbonate Infusion 8.4% (100ml) |
| 15 | Potassium Chloride Infusion 15% (100ml) |
| PARENTERAL NUTRITION | |
| 16 | Total Parenteral Nutrition (TPN) 3-in-1 (1000ml) |
| 17 | Amino Acid Infusion 10% (500ml) |
| 18 | Amino Acid Infusion 15% (500ml) |
| 19 | Lipid Emulsion Infusion 10% (500ml) |
| 20 | Lipid Emulsion Infusion 20% (500ml) |
| 21 | Glucose + Electrolytes Infusion (500ml) |
| ONCOLOGY INFUSIONS | |
| 22 | Cyclophosphamide Infusion 500mg (100ml) |
| 23 | Cyclophosphamide Infusion 1gm (250ml) |
| 24 | Methotrexate Infusion 500mg (50ml) |
| 25 | Methotrexate Infusion 1gm (100ml) |
| 26 | 5-Fluorouracil Infusion 500mg (100ml) |
| 27 | 5-Fluorouracil Infusion 1gm (250ml) |
| 28 | Cisplatin Infusion 50mg (100ml) |
| 29 | Cisplatin Infusion 100mg (250ml) |
| 30 | Carboplatin Infusion 150mg (250ml) |
| 31 | Carboplatin Infusion 450mg (500ml) |
| 32 | Paclitaxel Infusion 100mg (100ml) |
| 33 | Paclitaxel Infusion 260mg (250ml) |
| 34 | Docetaxel Infusion 80mg (100ml) |
| 35 | Docetaxel Infusion 120mg (250ml) |
| 36 | Gemcitabine Infusion 200mg (50ml) |
| 37 | Gemcitabine Infusion 1gm (100ml) |
| OTHER THERAPEUTIC INFUSIONS | |
| 38 | Immunoglobulin (IVIG) Infusion 2.5gm (50ml) |
| 39 | Immunoglobulin (IVIG) Infusion 5gm (100ml) |
| 40 | Albumin Infusion 20% (100ml) |
| 41 | Albumin Infusion 25% (50ml) |
| 42 | Iron Sucrose Infusion 100mg (5ml) |
| 43 | Iron Sucrose Infusion 200mg (10ml) |
| 44 | Ferric Carboxymaltose Infusion 500mg (10ml) |
| 45 | Ferric Carboxymaltose Infusion 1000mg (20ml) |
| 46 | Calcium Gluconate Infusion 10% (10ml) |
| 47 | Magnesium Sulphate Infusion 50% (10ml) |
| 48 | Sodium Valproate Infusion 100mg (5ml) |
| 49 | Levetiracetam Infusion 100mg (5ml) |
| 50 | Phenytoin Sodium Infusion 50mg/ml (5ml) |
| 51 | Fosphenytoin Infusion 75mg/ml (2ml) |
| 52 | Dexmedetomidine Infusion 100mcg/ml (2ml) |
| 53 | Propofol Infusion 10mg/ml (20ml) |
| 54 | Ketamine Infusion 50mg/ml (10ml) |
| 55 | Midazolam Infusion 1mg/ml (5ml) |
| 56 | Fentanyl Infusion 50mcg/ml (2ml) |
| 57 | Morphine Infusion 10mg/ml (1ml) |
| 58 | Naloxone Infusion 0.4mg/ml (1ml) |
| 59 | Octreotide Infusion 100mcg/ml (1ml) |
| 60 | Terlipressin Infusion 1mg (5ml) |
| 61 | Vasopressin Infusion 20IU (1ml) |
| 62 | Dobutamine Infusion 250mg (20ml) |
| 63 | Dopamine Infusion 200mg (5ml) |
| 64 | Norepinephrine Infusion 4mg (4ml) |
| 65 | Epinephrine Infusion 1mg (1ml) |
| 66 | Nitroglycerin Infusion 50mg (10ml) |
| 67 | Furosemide Infusion 20mg (2ml) |
| 68 | Hydrocortisone Infusion 100mg (2ml) |
| 69 | Methylprednisolone Infusion 125mg (2ml) |
| 70 | Dexamethasone Infusion 4mg (1ml) |
WhatsApp us