| Sr. No | Medicine Name / Details |
|---|---|
| ANTIBIOTIC INFUSIONS | |
| 1 | Piperacillin + Tazobactam Infusion 4.5gm (100ml) |
| 2 | Piperacillin + Tazobactam Infusion 2.25gm (50ml) |
| 3 | Meropenem Infusion 1gm (100ml) |
| 4 | Meropenem Infusion 500mg (50ml) |
| 5 | Meropenem Infusion 250mg (50ml) |
| 6 | Imipenem + Cilastatin Infusion 500mg (100ml) |
| 7 | Imipenem + Cilastatin Infusion 250mg (50ml) |
| 8 | Vancomycin Infusion 1gm (100ml) |
| 9 | Vancomycin Infusion 500mg (100ml) |
| 10 | Linezolid Infusion 600mg (300ml) |
| 11 | Linezolid Infusion 200mg (100ml) |
| 12 | Teicoplanin Infusion 400mg (100ml) |
| 13 | Teicoplanin Infusion 200mg (50ml) |
| 14 | Ceftriaxone Infusion 1gm (50ml) |
| 15 | Ceftriaxone Infusion 250mg (30ml) |
| 16 | Cefoperazone + Sulbactam Infusion 1.5gm (100ml) |
| 17 | Cefoperazone + Sulbactam Infusion 3gm (100ml) |
| 18 | Colistimethate Sodium Infusion 1MIU (50ml) |
| 19 | Colistimethate Sodium Infusion 2MIU (100ml) |
| 20 | Colistimethate Sodium Infusion 3MIU (100ml) |
| 21 | Colistimethate Sodium Infusion 4.5MIU (100ml) |
| 22 | Doxycycline Infusion 100mg (100ml) |
| 23 | Azithromycin Infusion 500mg (250ml) |
| 24 | Clindamycin Infusion 600mg (50ml) |
| 25 | Clindamycin Infusion 300mg (50ml) |
| IV FLUIDS & ELECTROLYTES | |
| 26 | Normal Saline (NS) Infusion 0.9% (500ml) |
| 27 | Normal Saline (NS) Infusion 0.9% (1000ml) |
| 28 | Dextrose Normal Saline (DNS) Infusion (500ml) |
| 29 | Dextrose Normal Saline (DNS) Infusion (1000ml) |
| 30 | Dextrose Infusion 5% (500ml) |
| 31 | Dextrose Infusion 10% (500ml) |
| 32 | Dextrose Infusion 25% (100ml) |
| 33 | Dextrose Infusion 50% (100ml) |
| 34 | Ringer Lactate Infusion (500ml) |
| 35 | Ringer Lactate Infusion (1000ml) |
| 36 | Mannitol Infusion 10% (500ml) |
| 37 | Mannitol Infusion 20% (500ml) |
| 38 | Sodium Bicarbonate Infusion 7.5% (100ml) |
| 39 | Sodium Bicarbonate Infusion 8.4% (100ml) |
| 40 | Potassium Chloride Infusion 15% (100ml) |
| PARENTERAL NUTRITION | |
| 41 | Total Parenteral Nutrition (TPN) 3-in-1 (1000ml) |
| 42 | Amino Acid Infusion 10% (500ml) |
| 43 | Amino Acid Infusion 15% (500ml) |
| 44 | Lipid Emulsion Infusion 10% (500ml) |
| 45 | Lipid Emulsion Infusion 20% (500ml) |
| 46 | Glucose + Electrolytes Infusion (500ml) |
| ONCOLOGY INFUSIONS | |
| 47 | Cyclophosphamide Infusion 500mg (100ml) |
| 48 | Cyclophosphamide Infusion 1gm (250ml) |
| 49 | Methotrexate Infusion 500mg (50ml) |
| 50 | Methotrexate Infusion 1gm (100ml) |
| 51 | 5-Fluorouracil Infusion 500mg (100ml) |
| 52 | 5-Fluorouracil Infusion 1gm (250ml) |
| 53 | Cisplatin Infusion 50mg (100ml) |
| 54 | Cisplatin Infusion 100mg (250ml) |
| 55 | Carboplatin Infusion 150mg (250ml) |
| 56 | Carboplatin Infusion 450mg (500ml) |
| 57 | Paclitaxel Infusion 100mg (100ml) |
| 58 | Paclitaxel Infusion 260mg (250ml) |
| 59 | Docetaxel Infusion 80mg (100ml) |
| 60 | Docetaxel Infusion 120mg (250ml) |
| 61 | Gemcitabine Infusion 200mg (50ml) |
| 62 | Gemcitabine Infusion 1gm (100ml) |
| OTHER THERAPEUTIC INFUSIONS | |
| 63 | Immunoglobulin (IVIG) Infusion 2.5gm (50ml) |
| 64 | Immunoglobulin (IVIG) Infusion 5gm (100ml) |
| 65 | Albumin Infusion 20% (100ml) |
| 66 | Albumin Infusion 25% (50ml) |
| 67 | Iron Sucrose Infusion 100mg (5ml) |
| 68 | Iron Sucrose Infusion 200mg (10ml) |
| 69 | Ferric Carboxymaltose Infusion 500mg (10ml) |
| 70 | Ferric Carboxymaltose Infusion 1000mg (20ml) |
| 71 | Calcium Gluconate Infusion 10% (10ml) |
| 72 | Magnesium Sulphate Infusion 50% (10ml) |
| 73 | Sodium Valproate Infusion 100mg (5ml) |
| 74 | Levetiracetam Infusion 100mg (5ml) |
| 75 | Phenytoin Sodium Infusion 50mg/ml (5ml) |
| 76 | Fosphenytoin Infusion 75mg/ml (2ml) |
| 77 | Dexmedetomidine Infusion 100mcg/ml (2ml) |
| 78 | Propofol Infusion 10mg/ml (20ml) |
| 79 | Ketamine Infusion 50mg/ml (10ml) |
| 80 | Midazolam Infusion 1mg/ml (5ml) |
| 81 | Fentanyl Infusion 50mcg/ml (2ml) |
| 82 | Morphine Infusion 10mg/ml (1ml) |
| 83 | Naloxone Infusion 0.4mg/ml (1ml) | 84 | Octreotide Infusion 100mcg/ml (1ml) |
| 85 | Terlipressin Infusion 1mg (5ml) |
| 86 | Vasopressin Infusion 20IU (1ml) |
| 87 | Dobutamine Infusion 250mg (20ml) |
| 88 | Dopamine Infusion 200mg (5ml) |
| 89 | Norepinephrine Infusion 4mg (4ml) |
| 90 | Epinephrine Infusion 1mg (1ml) |
| 91 | Nitroglycerin Infusion 50mg (10ml) |
| 92 | Furosemide Infusion 20mg (2ml) |
| 93 | Hydrocortisone Infusion 100mg (2ml) |
| 94 | Methylprednisolone Infusion 125mg (2ml) |
| 95 | Dexamethasone Infusion 4mg (1ml) |
WhatsApp us